4 | 454110 | MICHELIN | 4AB | 4,00-4 VALVE 673 |
8 | 125599 | MICHELIN | 8C3 | 4,50-8 VALVE 1202 |
8 | 125615 | MICHELIN | 8B4 | 3,50-8; 4,00-8 VALVE 742 |
8 | 125614 | MICHELIN | 8B3 | 3,50-8; 4,00-8 VALVE 1202 (51-90) |
8 | 125611 | MICHELIN | 8B1 | 3,50-8; 4,00-8 VALVE 741 |
9 | 125521 | MICHELIN | 9AB3 | 2 3/4; 2,75-9 VALVE 1202 |
10 | 2598810 | METZELER | ME-D10 | TR4, 3.00-10, 3.50-10, 100/80-10, 110/80-10, 90/90-10 |
10 | 2596910 | METZELER | ME-CR19E | 2.75-10; NHS; V1-09-1 |
10 | 125683 | MICHELIN | 10CG 13 | 4,00-10; 4,50-10; 5,00-10; 130/90-10 VALVE 746 |
10 | 125603 | MICHELIN | 10C3 | 4,00-10; 110/80-10 VALVE 1202 |
10 | 733003 | MICHELIN | 10B4 | 3,00-10; 3,50-10; 100/80-10; 100/90-10; 90/90-10 VALVE 1202 |
10 | 155574 | MICHELIN | 10MBR | 2,50-10; 2,75-10, TR4 |
10 | 125638 | MICHELIN | 10D | 4,00-10; 4,50-10; 5,00-10; 130/90-10 VALVE 673 |
10 | 125616 | MICHELIN | 10B1 | 3,00-10; 3,50-10; 100/80-10; 100/90-10; 90/90-10 VALVE 741 |
10 | 2552710 | PIRELLI | MA10 | 2.50-10, 2.75-10; V1-09-1 |
10 | 2598310 | PIRELLI | 10C | 130/70-10, 120/70-10, 110/80-10, 100/80-10, 100/90-10, 80/90-10, 3.50-10, 3.00-10; scooter; V1-08-1 |
12 | 125627 | MICHELIN | 12B1 | 3,00-12; 3,50-12 VALVE 741 |
12 | 974530 | MICHELIN | 12MCR | 2,50-12; 80/100-12, TR4 |
12 | 2598910 | PIRELLI | MH12 | 60/100-12; V1-09-1 |
12 | 2552810 | PIRELLI | MA12 | 80/100-12; V1-09-1 |
14 | 125389 | MICHELIN | 90/100-14 RSTOP REINF ST30F MI | 90/100-14, Усиленная, TR4 |
14 | 931670 | MICHELIN | 14MBR | 60/100-14, TR4 |
14 | 2598610 | PIRELLI | MA14 | 60/100-14; V1-09-1 |
14 | 2598510 | PIRELLI | MB14 | V1-09-1 90/100-14, 110/80-14 |
14 | 0648510 | PIRELLI | 6M14 | 2-1/2-14; 2-1/4-14; 2-3/4-14; 80/80-14; moped; V1-09-1 |
15 | 2597610 | METZELER | ME-H1 | 170/80-15, 180/70-15, 200/70-15 5SV V1-09-1 |
15 | 2597310 | METZELER | ME-F16 | 130/90-15, 140/90-15, 150/90-15, 160/70-15, 160/80-15, 140/80-15, 130/90-16, 140/90-16, 140/80-16, 150/80-16, 160/80-16, MU90-16, 160/70-16 TR |
15 | 2597510 | METZELER | ME-G15 | 180/70-15, 200/70-15 V6-02-2 |
15 | 012116 | MICHELIN | 15MJ | 180/70-15; 140/90-15; 150/90-15; 170/80-15 VALVE 2171 |
15 | 605348 | MICHELIN | 15MI | 130/90-15, 2171 |
15 | 2552310 | PIRELLI | MD16 | V1-09-1 130/90-16, 140/80-16, 150/80-16, 130/90-15, 140/90-15, 150/90-15, 140/90-16 |
15 | 2597710 | PIRELLI | ME 15 | 180/70-15, 170/80-15 |
16 | 2361276 | | 16MI | 120/90-16, 130/90-16, 140/90-16, 150/80-16, 160/80-16, 180/65-16, 180/55-17, MT90-16, MU90-16, MU85-16 TR4 |
16 | 2598110 | METZELER | ME-K16 | 110/90-16, 120/90-16, 130/90-16 V1-09-1 |
16 | 2598210 | METZELER | ME-C16 | 3.00-16, 3.25-16, 3.50-16, 90/90-16, 100/90-16, 110/80-16 V1-09-1 |
16 | 2597210 | METZELER | ME-E16 (B) | 3.50-16, 4.60-16, 120/80-16, 130/70-16 V1-09-1 |
16 | 668275 | MICHELIN | 16MF | 3,25-16; 3,50-16; 100/80-16; 100/90-16; 90/90-16 VALVE TR4 |
16 | 190223 | MICHELIN | 16MD | 2,50-16; 2,75-16; 80/80-16; 90/80-16 VALVE TR4 |
16 | 099604 | MICHELIN | 16MI | MT90-16; MU90-16; MU85-16; 120/90-16; 130/90-16; 140/90-16; 150/80-16; 160/80-16, 2171 |
16 | 178176 | MICHELIN | 16MG | 110/90-16; 120/80-16, TR4 |
16 | 125390 | MICHELIN | 90/100-16 RSTOP REINF ST30F MI | 90/100-16, Усиленная, TR4 |
16 | 959484 | MICHELIN | 16MI2 | MT90-16; MU90-16; MU85-16; 120/90-16; 130/90-16; 140/90-16; 150/80-16; 160/80-16, TR4 |
16 | 2108910 | PIRELLI | MB 16 | 3.1/4-16, 3.00-16, 3.25-16, 3.50-16,
90/90-16, 100/90-16, 110/80-16, 80/100-16,
90/100-16 |
16 | 0640810 | PIRELLI | 7A16 | 2-1/2-16; 2.25-16; 2.50-16 moped; V1-09-1 |
16 | 2598710 | PIRELLI | MC16 | 110/90-16, 120/90-16; V1-09-1 |
16 | 0781010 | PIRELLI | 6E16 | 2-1/4-16; moped; V1-06-1 |
17 | 2552010 | METZELER | ME-E17 | 4.00-17, 4-10-17, 4.60-17, 110/70-17, 110/80-17, 110/90-17, 120/60-17, 120/65-17, 120/70-17, 120/80-17, 120/90-17, 130/60-17, 130/70-17 V1-09-1 |
17 | 2598010 | METZELER | ME-K17 | 130/90-17, 140/80-17, 150/80-17, 140/70-17, 150/70-17, 150/60-17, 160/60-17 V1-09-1 |
17 | 2552410 | METZELER | ME-G17 | 160/70-17, 170/60-17, 170/55-17, 180/55-17, 190/50-17, 200/50-17, 210/50-17 V1-09-1* |
17 | 2596510 | METZELER | ME-C/D17 | 2.50-17, 2.75-17, 3.00-17, 100/80-17 V1-09-1 |
17 | 2552110 | METZELER | ME-F17 (B) | 5.10-17, 130/80-17, 130/90-17, 140/70-17, 140/80-17, 150/70-17, 160/60-17, 160/70-17 V1-09-1 |
17 | 524451 | MICHELIN | 17MC | 2,25-17; 2,50-17 VALVE TR4 |
17 | 143858 | MICHELIN | 17MD | 2,75-17 VALVE TR4 |
17 | 788345 | MICHELIN | 17ME | 3,00-17; 100/80-17; 90/80-17 VALVE TR4 |
17 | 125391 | MICHELIN | 70/100-17 RSTOP REINF ST30F MI | 70/100-17, Усиленная, TR4 |
17 | 306786 | MICHELIN | 17MG | 120/60-17; 110/70-17; 120/70-17; 110/80-17; 110/90-17; 4,00-17; 4,60-17; 120/80-17 VALVE TR4 |
17 | 166806 | MICHELIN | 17MH | 130/70-17; 140/70-17; 130/80-17; 120/90-17 VALVE TR4 |
17 | 335733 | MICHELIN | 17MHR | 140/80-17; 150/60-17; 160/60-17 VALVE TR4 |
17 | 899702 | MICHELIN | 17MI | 150/70-17; 160/70-17; 140/80-17; 130/90-17 VALVE TR4 |
17 | 2108210 | PIRELLI | MA17 | V1-09-1 2.75-17, 3.00-17, 3.25-17, 3.50-17, 3.75-17 moto tube |
17 | 2108510 | PIRELLI | MC17 | 4.00-17, 4.60-17, 110/80-17, 110/90-17, 120/70-17, 120/80-17, 120/90-17, 130/70-17, 110/70-17 |
17 | 2108610 | PIRELLI | MD17 | V1-09-1 5.10-17, 130/80-17, 130/90-17, 140/70-17, 140/80-17, 150/70-17, 160/60-17, 160/70-17 |
17 | 0639410 | PIRELLI | 7A17 | 2-1/2-17; 2-3/4-17; 2.50-17; moped; V1-09-1 |
18 | 2107710 | | MB18 | 3.50-18, 4.00-18, 4.10-18, 120/70-18, 100/90-18, 110/80-18, 90/100-18, 110/100-18 |
18 | 2597410 | METZELER | ME-G18 | 150/80-18, 160/70-18, 170/70-18, 180/55-18 V1-09-01 |
18 | 2597910 | METZELER | ME-K18 | 280/35-18; 240/35-18 V1-09-1 |
18 | 2597810 | METZELER | ME-CR18F | TR4 Усиленная 100/100 - 110/100 - 120/100 - 130/80 - 140/80 - 110/90 - 120/90 - 130/90 |
18 | 2109410 | METZELER | ME-D18 | 3.00-18 , 3.60-18 , 90/90-18 , 100/80-18 TR4 |
18 | 2109510 | METZELER | ME-E18 | 3.25-18, 3.50-18, 4.10-18, 4.60-18, 4.25/85-18, 110/70-18, 120/70-18,130/70-18, 100/90-18, 110/80-18, 110/90-18, 90/100-18 V1-09-1 |
18 | 2109610 | METZELER | ME-F18 | 4.00-18, 4.25-18, 4.50-18, 120/80-18, 130/80-18, 120/90-18, 130/90-18, 140/70-18, 140/80-18, 150/70-18 TR-4 V1-09-01 |
18 | 2597110 | METZELER | ME-C18 | 2.25-18, 2.50-18, 2.75-18 V1-09-1 |
18 | 795250 | MICHELIN | 18MGR | 130/80-18; 140/80-18; 120/90-18; 130/90-18; 100/100-18; 110/100-18, TR4 |
18 | 410943 | MICHELIN | 18MG | 130/70-18; 110/80-18; 120/80-18; 130/80-18; 100/90-18; 110/90-18; 120/90-18; 3,25-18; 3,50-18; 4,00-18; 4,10-18; 4,60-18 VALVE TR4 |
18 | 830920 | MICHELIN | 18MFR | 130/80-18; 100/100-18; 110/100-18, TR4 |
18 | 718703 | MICHELIN | 18ME | 2,75-18; 3,00-18; 80/100-18; 90/90-18 VALVE TR4 |
18 | 528151 | MICHELIN | 18MC | 2,50-18 VALVE TR4 |
18 | 034757 | MICHELIN | 18UHD MEDIUM | 100/100-18; 110/100-18; 120/90-18; 130/80-18, TR4 |
18 | 600967 | MICHELIN | 18UHD LARGE | 140/80-18, TR4 |
18 | 929348 | MICHELIN | 18MF | 110/80-18; 120/80-18; 100/90-18; 110/90-18; 3,25-18; 3,50-18 VALVE TR4 |
18 | 2107610 | PIRELLI | MA18 | 3.1/4-18, 2.50-18, 2.75-18, 3.00-18, 3.25-18, 90/90-18, 100/80-18, 80/100-18; V1-09-1 |
18 | 2107810 | PIRELLI | MD18 | 4.00-18, 4.25-18, 4.50-18, 4.60-18, 5.10-18, 120/80-18, 110/90-18, 120/90-18, 130/80-18, 100/100-18, 130/90-18, 140/70-18, 140/80-18; V1-09-1 |
18 | 2552510 | PIRELLI | 21B18 | NHS 100/90-18, 110/90-18, 110/80-18, 120/80-18, 130/80-18, 140/80-18 |
19 | 2596810 | METZELER | ME-D19 | 3.00-19, 3.60-19, 90/90-19, 100/90-19 V1-09-1 |
19 | 2596610 | METZELER | ME-E19 | 3.25-19, 3.50-19, 4.10-19, 100/80-19, 100/90-19, 110/90-19, 110/80-19, 120/80-19, 130/80-19 V1-09-1 |
19 | 390115 | MICHELIN | 19ME | 2,50-19; 3,00-19; 90/90-19 VALVE TR4 |
19 | 125392 | MICHELIN | 70/100-19 RSTOP REINF ST30F MI | 70/100-19, REINF, TR4 |
19 | 842770 | MICHELIN | 19UHD | 100/90-19; 110/90-19; 120/80-19; 130/70-19, TR4 |
19 | 754720 | MICHELIN | 19MER | 120/80-19; 100/90-19, TR4 |
19 | 623140 | MICHELIN | 19MFR | 110/90-19; 130/70-19 VALVE TR4 |
19 | 032532 | MICHELIN | 19MF | 3,25-19; 110/80-19; 100/90-19; 110/90-19; 120/60-19; 90/100-19 VALVE TR4 |
19 | 2110510 | PIRELLI | MH19 | 2.50-19, 70/100-19; V1-09-1 |
19 | 2107910 | PIRELLI | MA19 | 2,75-19, 3.00-19, 3.25-19, 3.60-19, 90/90-19; V1-09-1 |
19 | 2552610 | PIRELLI | 21B19 | 100/90-19, 110/85-19, 110/90-19, 110/80-19, 120/80-19, 130/80-19, 140/80-19; NHS; V1-09-1 |
19 | 2552210 | PIRELLI | MC19 | 100/80-19, 100/90-19, 110/90-19, 110/80-19, 120/80-19; V1-09-1 |
21 | 2597010 | METZELER | ME-CR21D | 3.00-21, 3.25-21, 80/100-21, 90/90-21, 90/100-21 NHS V1-09-1 |
21 | 2109710 | METZELER | ME-C21 | 2.50-21, 2.75-21, 3.00-21, 3.25-21, 80/90-21, 80/100-21, 90/90-21 TR4 |
21 | 827203 | MICHELIN | 21UHD | 80/100-21; 90/90-21, UHD, VALVE TR4 |
21 | 833092 | MICHELIN | 21MDR | 2,50-21; 2,75-21; 3,00-21; 80/90-21; 90/90-21 80/100-21; 90/100-21, TR4 |
21 | 135666 | MICHELIN | 21 TRIAL | 2,75-21 (для триала), TR4 |
21 | 206108 | MICHELIN | 21MD | 2,50-21; 2,75-21; 3,00-21; MH90-21; 80/90-21; 90/90-21; 80/100-21; 90/100-21 VALVE TR4 |
21 | 2108110 | PIRELLI | MA21 | 2.50-21, 2.75-21, 3.00-21, 70/90-21, 80/90-21, 90/90-21, 80/100-21 |
21 | 2596710 | PIRELLI | 10B21 | NHS V1-09-1 3.00-21, 80/100-21, 90/90-21 |
UHD=Внутренняя камера повыш. прочности, Толщина 4,0 мм.
Камера Стандартного мотоцикла и скутера Толщина 1,8 мм.